new-words
log
| age | author | description | 
|---|---|---|
| 2010-04-20 | Igor Chubin | minifix | 
| 2010-04-05 | Igor Chubin | Среднее количество слов и неизвестных слов (*10) в предложении в статистике. | 
| 2010-04-04 | Igor Chubin | minifix | 
| 2010-04-04 | Igor Chubin | ключ -s: Информация об известных словах в тексте | 
| 2010-04-04 | Igor Chubin | Точка, следующая за Mr./Mrs. не считается окончанием предложения | 
| 2010-04-04 | Igor Chubin | Километровые столбы — процентные отметки. | 
| 2010-04-03 | Igor Chubin | minifix | 
