new-words
log
| age | author | description | 
|---|---|---|
| 2010-06-15 | Igor Chubin | temporary files names | 
| 2010-05-21 | Igor Chubin | initial tagging support | 
| 2010-05-21 | Igor Chubin | apostrophe support, some improvements in speed, two and three words combination support | 
| 2010-05-17 | Igor Chubin | minifix: -p pages | 
| 2010-05-17 | Igor Chubin | minifix:getopts | 
| 2010-05-16 | Igor Chubin | minifix; chars in vim iskeyword | 
| 2010-05-16 | Igor Chubin | part.pl script + german normalization support | 
| 2010-05-06 | Igor Chubin | -m and -n switches | 
| 2010-04-28 | Igor Chubin | Usage information, oneliners prototype script, autoraising of the words that are similar to known | 
| 2010-04-20 | Igor Chubin | minifix | 
| 2010-04-05 | Igor Chubin | Среднее количество слов и неизвестных слов (*10) в предложении в статистике. | 
| 2010-04-04 | Igor Chubin | minifix | 
| 2010-04-04 | Igor Chubin | ключ -s: Информация об известных словах в тексте | 
| 2010-04-04 | Igor Chubin | Точка, следующая за Mr./Mrs. не считается окончанием предложения | 
| 2010-04-04 | Igor Chubin | Километровые столбы — процентные отметки. | 
