Журнал лабораторных работ

Содержание

Журнал

Вторник (04/11/06)

/dev/pts/1
12:01:25
$tail access.log
1144746073.475     14 192.168.1.42 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://i.bigmir.net/ukrjob/photo/74195.gif - NONE/- image/gif
1144746073.494     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.515     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.518      2 192.168.1.42 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://i.bigmir.net/cnt/b02.png - NONE/- image/gif
1144746073.641      3 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad7.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.665   2502 192.168.1.42 TCP_MISS/200 54168 GET http://www.korrespondent.net/main/151133 - DIRECT/212.82.212.203 text/html
1144746074.240   1479 192.168.1.42 TCP_MISS/200 20756 GET http://newsu.img.com.ua/pix/i366/366655.gif - DIRECT/212.82.212.205 image/gif
1144746074.882   1085 192.168.1.21 TCP_MISS/200 386 POST http://64.12.163.136/data? - DIRECT/64.12.163.136 AIM/HTTP
1144746082.398   1670 192.168.1.17 TCP_MISS/200 718 GET http://ar.atwola.com/html/93175900/137329927/aol? - DIRECT/64.12.174.121 application/x-javascript
1144746083.946   1401 192.168.1.17 TCP_MISS/200 564 GET http://adi.bigmir.net/t.bbn? - DIRECT/212.82.212.212 application/x-javascript
12:01:26
$tail access.log
1144746073.475     14 192.168.1.42 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://i.bigmir.net/ukrjob/photo/74195.gif - NONE/- image/gif
1144746073.494     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.515     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.518      2 192.168.1.42 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://i.bigmir.net/cnt/b02.png - NONE/- image/gif
1144746073.641      3 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad7.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.665   2502 192.168.1.42 TCP_MISS/200 54168 GET http://www.korrespondent.net/main/151133 - DIRECT/212.82.212.203 text/html
1144746074.240   1479 192.168.1.42 TCP_MISS/200 20756 GET http://newsu.img.com.ua/pix/i366/366655.gif - DIRECT/212.82.212.205 image/gif
1144746074.882   1085 192.168.1.21 TCP_MISS/200 386 POST http://64.12.163.136/data? - DIRECT/64.12.163.136 AIM/HTTP
1144746082.398   1670 192.168.1.17 TCP_MISS/200 718 GET http://ar.atwola.com/html/93175900/137329927/aol? - DIRECT/64.12.174.121 application/x-javascript
1144746083.946   1401 192.168.1.17 TCP_MISS/200 564 GET http://adi.bigmir.net/t.bbn? - DIRECT/212.82.212.212 application/x-javascript
12:01:26
$tail access.log
1144746073.475     14 192.168.1.42 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://i.bigmir.net/ukrjob/photo/74195.gif - NONE/- image/gif
1144746073.494     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.515     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.518      2 192.168.1.42 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://i.bigmir.net/cnt/b02.png - NONE/- image/gif
1144746073.641      3 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad7.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.665   2502 192.168.1.42 TCP_MISS/200 54168 GET http://www.korrespondent.net/main/151133 - DIRECT/212.82.212.203 text/html
1144746074.240   1479 192.168.1.42 TCP_MISS/200 20756 GET http://newsu.img.com.ua/pix/i366/366655.gif - DIRECT/212.82.212.205 image/gif
1144746074.882   1085 192.168.1.21 TCP_MISS/200 386 POST http://64.12.163.136/data? - DIRECT/64.12.163.136 AIM/HTTP
1144746082.398   1670 192.168.1.17 TCP_MISS/200 718 GET http://ar.atwola.com/html/93175900/137329927/aol? - DIRECT/64.12.174.121 application/x-javascript
1144746083.946   1401 192.168.1.17 TCP_MISS/200 564 GET http://adi.bigmir.net/t.bbn? - DIRECT/212.82.212.212 application/x-javascript
12:01:27
$tail access.log
1144746073.475     14 192.168.1.42 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://i.bigmir.net/ukrjob/photo/74195.gif - NONE/- image/gif
1144746073.494     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.515     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.518      2 192.168.1.42 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://i.bigmir.net/cnt/b02.png - NONE/- image/gif
1144746073.641      3 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad7.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.665   2502 192.168.1.42 TCP_MISS/200 54168 GET http://www.korrespondent.net/main/151133 - DIRECT/212.82.212.203 text/html
1144746074.240   1479 192.168.1.42 TCP_MISS/200 20756 GET http://newsu.img.com.ua/pix/i366/366655.gif - DIRECT/212.82.212.205 image/gif
1144746074.882   1085 192.168.1.21 TCP_MISS/200 386 POST http://64.12.163.136/data? - DIRECT/64.12.163.136 AIM/HTTP
1144746082.398   1670 192.168.1.17 TCP_MISS/200 718 GET http://ar.atwola.com/html/93175900/137329927/aol? - DIRECT/64.12.174.121 application/x-javascript
1144746083.946   1401 192.168.1.17 TCP_MISS/200 564 GET http://adi.bigmir.net/t.bbn? - DIRECT/212.82.212.212 application/x-javascript
12:01:27
$tail access.log
1144746073.475     14 192.168.1.42 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://i.bigmir.net/ukrjob/photo/74195.gif - NONE/- image/gif
1144746073.494     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.515     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.518      2 192.168.1.42 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://i.bigmir.net/cnt/b02.png - NONE/- image/gif
1144746073.641      3 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad7.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.665   2502 192.168.1.42 TCP_MISS/200 54168 GET http://www.korrespondent.net/main/151133 - DIRECT/212.82.212.203 text/html
1144746074.240   1479 192.168.1.42 TCP_MISS/200 20756 GET http://newsu.img.com.ua/pix/i366/366655.gif - DIRECT/212.82.212.205 image/gif
1144746074.882   1085 192.168.1.21 TCP_MISS/200 386 POST http://64.12.163.136/data? - DIRECT/64.12.163.136 AIM/HTTP
1144746082.398   1670 192.168.1.17 TCP_MISS/200 718 GET http://ar.atwola.com/html/93175900/137329927/aol? - DIRECT/64.12.174.121 application/x-javascript
1144746083.946   1401 192.168.1.17 TCP_MISS/200 564 GET http://adi.bigmir.net/t.bbn? - DIRECT/212.82.212.212 application/x-javascript
12:01:28
$tail access.log
1144746073.494     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.515     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.518      2 192.168.1.42 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://i.bigmir.net/cnt/b02.png - NONE/- image/gif
1144746073.641      3 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad7.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.665   2502 192.168.1.42 TCP_MISS/200 54168 GET http://www.korrespondent.net/main/151133 - DIRECT/212.82.212.203 text/html
1144746074.240   1479 192.168.1.42 TCP_MISS/200 20756 GET http://newsu.img.com.ua/pix/i366/366655.gif - DIRECT/212.82.212.205 image/gif
1144746074.882   1085 192.168.1.21 TCP_MISS/200 386 POST http://64.12.163.136/data? - DIRECT/64.12.163.136 AIM/HTTP
1144746082.398   1670 192.168.1.17 TCP_MISS/200 718 GET http://ar.atwola.com/html/93175900/137329927/aol? - DIRECT/64.12.174.121 application/x-javascript
1144746083.946   1401 192.168.1.17 TCP_MISS/200 564 GET http://adi.bigmir.net/t.bbn? - DIRECT/212.82.212.212 application/x-javascript
1144746088.523   1238 192.168.1.5 TCP_MISS/200 386 POST http://205.188.248.210/data? - DIRECT/205.188.248.210 AIM/HTTP
12:01:28
$tail access.log
1144746073.494     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.515     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.518      2 192.168.1.42 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://i.bigmir.net/cnt/b02.png - NONE/- image/gif
1144746073.641      3 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad7.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.665   2502 192.168.1.42 TCP_MISS/200 54168 GET http://www.korrespondent.net/main/151133 - DIRECT/212.82.212.203 text/html
1144746074.240   1479 192.168.1.42 TCP_MISS/200 20756 GET http://newsu.img.com.ua/pix/i366/366655.gif - DIRECT/212.82.212.205 image/gif
1144746074.882   1085 192.168.1.21 TCP_MISS/200 386 POST http://64.12.163.136/data? - DIRECT/64.12.163.136 AIM/HTTP
1144746082.398   1670 192.168.1.17 TCP_MISS/200 718 GET http://ar.atwola.com/html/93175900/137329927/aol? - DIRECT/64.12.174.121 application/x-javascript
1144746083.946   1401 192.168.1.17 TCP_MISS/200 564 GET http://adi.bigmir.net/t.bbn? - DIRECT/212.82.212.212 application/x-javascript
1144746088.523   1238 192.168.1.5 TCP_MISS/200 386 POST http://205.188.248.210/data? - DIRECT/205.188.248.210 AIM/HTTP
12:01:29
$tail access.log
1144746073.494     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.515     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.518      2 192.168.1.42 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://i.bigmir.net/cnt/b02.png - NONE/- image/gif
1144746073.641      3 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad7.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.665   2502 192.168.1.42 TCP_MISS/200 54168 GET http://www.korrespondent.net/main/151133 - DIRECT/212.82.212.203 text/html
1144746074.240   1479 192.168.1.42 TCP_MISS/200 20756 GET http://newsu.img.com.ua/pix/i366/366655.gif - DIRECT/212.82.212.205 image/gif
1144746074.882   1085 192.168.1.21 TCP_MISS/200 386 POST http://64.12.163.136/data? - DIRECT/64.12.163.136 AIM/HTTP
1144746082.398   1670 192.168.1.17 TCP_MISS/200 718 GET http://ar.atwola.com/html/93175900/137329927/aol? - DIRECT/64.12.174.121 application/x-javascript
1144746083.946   1401 192.168.1.17 TCP_MISS/200 564 GET http://adi.bigmir.net/t.bbn? - DIRECT/212.82.212.212 application/x-javascript
1144746088.523   1238 192.168.1.5 TCP_MISS/200 386 POST http://205.188.248.210/data? - DIRECT/205.188.248.210 AIM/HTTP
12:01:29
$tail access.log
1144746073.494     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.515     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.518      2 192.168.1.42 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://i.bigmir.net/cnt/b02.png - NONE/- image/gif
1144746073.641      3 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad7.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.665   2502 192.168.1.42 TCP_MISS/200 54168 GET http://www.korrespondent.net/main/151133 - DIRECT/212.82.212.203 text/html
1144746074.240   1479 192.168.1.42 TCP_MISS/200 20756 GET http://newsu.img.com.ua/pix/i366/366655.gif - DIRECT/212.82.212.205 image/gif
1144746074.882   1085 192.168.1.21 TCP_MISS/200 386 POST http://64.12.163.136/data? - DIRECT/64.12.163.136 AIM/HTTP
1144746082.398   1670 192.168.1.17 TCP_MISS/200 718 GET http://ar.atwola.com/html/93175900/137329927/aol? - DIRECT/64.12.174.121 application/x-javascript
1144746083.946   1401 192.168.1.17 TCP_MISS/200 564 GET http://adi.bigmir.net/t.bbn? - DIRECT/212.82.212.212 application/x-javascript
1144746088.523   1238 192.168.1.5 TCP_MISS/200 386 POST http://205.188.248.210/data? - DIRECT/205.188.248.210 AIM/HTTP
12:01:30
$tail access.log
1144746073.494     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.515     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.518      2 192.168.1.42 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://i.bigmir.net/cnt/b02.png - NONE/- image/gif
1144746073.641      3 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad7.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.665   2502 192.168.1.42 TCP_MISS/200 54168 GET http://www.korrespondent.net/main/151133 - DIRECT/212.82.212.203 text/html
1144746074.240   1479 192.168.1.42 TCP_MISS/200 20756 GET http://newsu.img.com.ua/pix/i366/366655.gif - DIRECT/212.82.212.205 image/gif
1144746074.882   1085 192.168.1.21 TCP_MISS/200 386 POST http://64.12.163.136/data? - DIRECT/64.12.163.136 AIM/HTTP
1144746082.398   1670 192.168.1.17 TCP_MISS/200 718 GET http://ar.atwola.com/html/93175900/137329927/aol? - DIRECT/64.12.174.121 application/x-javascript
1144746083.946   1401 192.168.1.17 TCP_MISS/200 564 GET http://adi.bigmir.net/t.bbn? - DIRECT/212.82.212.212 application/x-javascript
1144746088.523   1238 192.168.1.5 TCP_MISS/200 386 POST http://205.188.248.210/data? - DIRECT/205.188.248.210 AIM/HTTP
12:01:30
$tail access.log
1144746073.494     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.515     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.518      2 192.168.1.42 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://i.bigmir.net/cnt/b02.png - NONE/- image/gif
1144746073.641      3 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad7.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.665   2502 192.168.1.42 TCP_MISS/200 54168 GET http://www.korrespondent.net/main/151133 - DIRECT/212.82.212.203 text/html
1144746074.240   1479 192.168.1.42 TCP_MISS/200 20756 GET http://newsu.img.com.ua/pix/i366/366655.gif - DIRECT/212.82.212.205 image/gif
1144746074.882   1085 192.168.1.21 TCP_MISS/200 386 POST http://64.12.163.136/data? - DIRECT/64.12.163.136 AIM/HTTP
1144746082.398   1670 192.168.1.17 TCP_MISS/200 718 GET http://ar.atwola.com/html/93175900/137329927/aol? - DIRECT/64.12.174.121 application/x-javascript
1144746083.946   1401 192.168.1.17 TCP_MISS/200 564 GET http://adi.bigmir.net/t.bbn? - DIRECT/212.82.212.212 application/x-javascript
1144746088.523   1238 192.168.1.5 TCP_MISS/200 386 POST http://205.188.248.210/data? - DIRECT/205.188.248.210 AIM/HTTP
12:01:30
$tail access.log
1144746073.494     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.515     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.518      2 192.168.1.42 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://i.bigmir.net/cnt/b02.png - NONE/- image/gif
1144746073.641      3 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad7.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.665   2502 192.168.1.42 TCP_MISS/200 54168 GET http://www.korrespondent.net/main/151133 - DIRECT/212.82.212.203 text/html
1144746074.240   1479 192.168.1.42 TCP_MISS/200 20756 GET http://newsu.img.com.ua/pix/i366/366655.gif - DIRECT/212.82.212.205 image/gif
1144746074.882   1085 192.168.1.21 TCP_MISS/200 386 POST http://64.12.163.136/data? - DIRECT/64.12.163.136 AIM/HTTP
1144746082.398   1670 192.168.1.17 TCP_MISS/200 718 GET http://ar.atwola.com/html/93175900/137329927/aol? - DIRECT/64.12.174.121 application/x-javascript
1144746083.946   1401 192.168.1.17 TCP_MISS/200 564 GET http://adi.bigmir.net/t.bbn? - DIRECT/212.82.212.212 application/x-javascript
1144746088.523   1238 192.168.1.5 TCP_MISS/200 386 POST http://205.188.248.210/data? - DIRECT/205.188.248.210 AIM/HTTP
12:01:31
$tail access.log
1144746073.494     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.515     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.518      2 192.168.1.42 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://i.bigmir.net/cnt/b02.png - NONE/- image/gif
1144746073.641      3 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad7.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.665   2502 192.168.1.42 TCP_MISS/200 54168 GET http://www.korrespondent.net/main/151133 - DIRECT/212.82.212.203 text/html
1144746074.240   1479 192.168.1.42 TCP_MISS/200 20756 GET http://newsu.img.com.ua/pix/i366/366655.gif - DIRECT/212.82.212.205 image/gif
1144746074.882   1085 192.168.1.21 TCP_MISS/200 386 POST http://64.12.163.136/data? - DIRECT/64.12.163.136 AIM/HTTP
1144746082.398   1670 192.168.1.17 TCP_MISS/200 718 GET http://ar.atwola.com/html/93175900/137329927/aol? - DIRECT/64.12.174.121 application/x-javascript
1144746083.946   1401 192.168.1.17 TCP_MISS/200 564 GET http://adi.bigmir.net/t.bbn? - DIRECT/212.82.212.212 application/x-javascript
1144746088.523   1238 192.168.1.5 TCP_MISS/200 386 POST http://205.188.248.210/data? - DIRECT/205.188.248.210 AIM/HTTP
12:01:31
$tail access.log
1144746073.494     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.515     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.518      2 192.168.1.42 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://i.bigmir.net/cnt/b02.png - NONE/- image/gif
1144746073.641      3 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad7.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.665   2502 192.168.1.42 TCP_MISS/200 54168 GET http://www.korrespondent.net/main/151133 - DIRECT/212.82.212.203 text/html
1144746074.240   1479 192.168.1.42 TCP_MISS/200 20756 GET http://newsu.img.com.ua/pix/i366/366655.gif - DIRECT/212.82.212.205 image/gif
1144746074.882   1085 192.168.1.21 TCP_MISS/200 386 POST http://64.12.163.136/data? - DIRECT/64.12.163.136 AIM/HTTP
1144746082.398   1670 192.168.1.17 TCP_MISS/200 718 GET http://ar.atwola.com/html/93175900/137329927/aol? - DIRECT/64.12.174.121 application/x-javascript
1144746083.946   1401 192.168.1.17 TCP_MISS/200 564 GET http://adi.bigmir.net/t.bbn? - DIRECT/212.82.212.212 application/x-javascript
1144746088.523   1238 192.168.1.5 TCP_MISS/200 386 POST http://205.188.248.210/data? - DIRECT/205.188.248.210 AIM/HTTP
12:01:32
$tail access.log
1144746073.494     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.515     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.518      2 192.168.1.42 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://i.bigmir.net/cnt/b02.png - NONE/- image/gif
1144746073.641      3 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad7.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.665   2502 192.168.1.42 TCP_MISS/200 54168 GET http://www.korrespondent.net/main/151133 - DIRECT/212.82.212.203 text/html
1144746074.240   1479 192.168.1.42 TCP_MISS/200 20756 GET http://newsu.img.com.ua/pix/i366/366655.gif - DIRECT/212.82.212.205 image/gif
1144746074.882   1085 192.168.1.21 TCP_MISS/200 386 POST http://64.12.163.136/data? - DIRECT/64.12.163.136 AIM/HTTP
1144746082.398   1670 192.168.1.17 TCP_MISS/200 718 GET http://ar.atwola.com/html/93175900/137329927/aol? - DIRECT/64.12.174.121 application/x-javascript
1144746083.946   1401 192.168.1.17 TCP_MISS/200 564 GET http://adi.bigmir.net/t.bbn? - DIRECT/212.82.212.212 application/x-javascript
1144746088.523   1238 192.168.1.5 TCP_MISS/200 386 POST http://205.188.248.210/data? - DIRECT/205.188.248.210 AIM/HTTP
12:01:32
$tail access.log
1144746073.515     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.518      2 192.168.1.42 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://i.bigmir.net/cnt/b02.png - NONE/- image/gif
1144746073.641      3 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad7.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.665   2502 192.168.1.42 TCP_MISS/200 54168 GET http://www.korrespondent.net/main/151133 - DIRECT/212.82.212.203 text/html
1144746074.240   1479 192.168.1.42 TCP_MISS/200 20756 GET http://newsu.img.com.ua/pix/i366/366655.gif - DIRECT/212.82.212.205 image/gif
1144746074.882   1085 192.168.1.21 TCP_MISS/200 386 POST http://64.12.163.136/data? - DIRECT/64.12.163.136 AIM/HTTP
1144746082.398   1670 192.168.1.17 TCP_MISS/200 718 GET http://ar.atwola.com/html/93175900/137329927/aol? - DIRECT/64.12.174.121 application/x-javascript
1144746083.946   1401 192.168.1.17 TCP_MISS/200 564 GET http://adi.bigmir.net/t.bbn? - DIRECT/212.82.212.212 application/x-javascript
1144746088.523   1238 192.168.1.5 TCP_MISS/200 386 POST http://205.188.248.210/data? - DIRECT/205.188.248.210 AIM/HTTP
1144746092.737   1958 192.168.1.52 TCP_MISS/200 386 POST http://64.12.163.130/data? - DIRECT/64.12.163.130 AIM/HTTP
12:01:32
$tail access.log
1144746073.515     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.518      2 192.168.1.42 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://i.bigmir.net/cnt/b02.png - NONE/- image/gif
1144746073.641      3 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad7.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.665   2502 192.168.1.42 TCP_MISS/200 54168 GET http://www.korrespondent.net/main/151133 - DIRECT/212.82.212.203 text/html
1144746074.240   1479 192.168.1.42 TCP_MISS/200 20756 GET http://newsu.img.com.ua/pix/i366/366655.gif - DIRECT/212.82.212.205 image/gif
1144746074.882   1085 192.168.1.21 TCP_MISS/200 386 POST http://64.12.163.136/data? - DIRECT/64.12.163.136 AIM/HTTP
1144746082.398   1670 192.168.1.17 TCP_MISS/200 718 GET http://ar.atwola.com/html/93175900/137329927/aol? - DIRECT/64.12.174.121 application/x-javascript
1144746083.946   1401 192.168.1.17 TCP_MISS/200 564 GET http://adi.bigmir.net/t.bbn? - DIRECT/212.82.212.212 application/x-javascript
1144746088.523   1238 192.168.1.5 TCP_MISS/200 386 POST http://205.188.248.210/data? - DIRECT/205.188.248.210 AIM/HTTP
1144746092.737   1958 192.168.1.52 TCP_MISS/200 386 POST http://64.12.163.130/data? - DIRECT/64.12.163.130 AIM/HTTP
12:01:33
$tail access.log
1144746073.515     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.518      2 192.168.1.42 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://i.bigmir.net/cnt/b02.png - NONE/- image/gif
1144746073.641      3 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad7.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.665   2502 192.168.1.42 TCP_MISS/200 54168 GET http://www.korrespondent.net/main/151133 - DIRECT/212.82.212.203 text/html
1144746074.240   1479 192.168.1.42 TCP_MISS/200 20756 GET http://newsu.img.com.ua/pix/i366/366655.gif - DIRECT/212.82.212.205 image/gif
1144746074.882   1085 192.168.1.21 TCP_MISS/200 386 POST http://64.12.163.136/data? - DIRECT/64.12.163.136 AIM/HTTP
1144746082.398   1670 192.168.1.17 TCP_MISS/200 718 GET http://ar.atwola.com/html/93175900/137329927/aol? - DIRECT/64.12.174.121 application/x-javascript
1144746083.946   1401 192.168.1.17 TCP_MISS/200 564 GET http://adi.bigmir.net/t.bbn? - DIRECT/212.82.212.212 application/x-javascript
1144746088.523   1238 192.168.1.5 TCP_MISS/200 386 POST http://205.188.248.210/data? - DIRECT/205.188.248.210 AIM/HTTP
1144746092.737   1958 192.168.1.52 TCP_MISS/200 386 POST http://64.12.163.130/data? - DIRECT/64.12.163.130 AIM/HTTP
12:01:34
$tail access.log
1144746073.515     11 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad0.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.518      2 192.168.1.42 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://i.bigmir.net/cnt/b02.png - NONE/- image/gif
1144746073.641      3 192.168.1.42 TCP_MEM_HIT/200 404 GET http://ad7.bigmir.net/t.bbn? - NONE/- image/gif
1144746073.665   2502 192.168.1.42 TCP_MISS/200 54168 GET http://www.korrespondent.net/main/151133 - DIRECT/212.82.212.203 text/html
1144746074.240   1479 192.168.1.42 TCP_MISS/200 20756 GET http://newsu.img.com.ua/pix/i366/366655.gif - DIRECT/212.82.212.205 image/gif
1144746074.882   1085 192.168.1.21 TCP_MISS/200 386 POST http://64.12.163.136/data? - DIRECT/64.12.163.136 AIM/HTTP
1144746082.398   1670 192.168.1.17 TCP_MISS/200 718 GET http://ar.atwola.com/html/93175900/137329927/aol? - DIRECT/64.12.174.121 application/x-javascript
1144746083.946   1401 192.168.1.17 TCP_MISS/200 564 GET http://adi.bigmir.net/t.bbn? - DIRECT/212.82.212.212 application/x-javascript
1144746088.523   1238 192.168.1.5 TCP_MISS/200 386 POST http://205.188.248.210/data? - DIRECT/205.188.248.210 AIM/HTTP
1144746092.737   1958 192.168.1.52 TCP_MISS/200 386 POST http://64.12.163.130/data? - DIRECT/64.12.163.130 AIM/HTTP
12:01:34
$cat access.log
1144649266.542     92 192.168.1.51 TCP_REFRESH_HIT/200 6789 GET http://news.img.com.ua/pix/i366/366170.gif - DIRECT/212.82.212.205 image/gif
1144649266.928      7 192.168.1.51 TCP_IMS_HIT/304 269 GET http://www.dfp.gov.ua/dfp.css - NONE/- text/css
1144649266.947    130 192.168.1.51 TCP_REFRESH_HIT/304 255 GET http://news.img.com.ua/pix/i365/365784.gif - DIRECT/212.82.212.205 -
