Журнал лабораторных работ

Содержание

Журнал

Понедельник (07/06/09)

/dev/ttyv2
18:22:48
#find /dev ac*
/dev
/dev/network
/dev/geom.ctl
/dev/devctl
/dev/klog
/dev/pci
/dev/console
/dev/ctty
/dev/random
/dev/urandom
...
/dev/ad0s2f
/dev/bpf0
/dev/log
/dev/ptyp0
/dev/ttyp0
/dev/ptyp1
/dev/ttyp1
/dev/ptyp2
/dev/ttyp2
find: ac*: No such file or directory
18:22:48
#find /dev ac*
/dev
/dev/network
/dev/geom.ctl
/dev/devctl
/dev/klog
/dev/pci
/dev/console
/dev/ctty
/dev/random
/dev/urandom
...
/dev/ad0s2f
/dev/bpf0
/dev/log
/dev/ptyp0
/dev/ttyp0
/dev/ptyp1
/dev/ttyp1
/dev/ptyp2
/dev/ttyp2
find: ac*: No such file or directory
18:22:48
#find /dev ac*
/dev
/dev/network
/dev/geom.ctl
/dev/devctl
/dev/klog
/dev/pci
/dev/console
/dev/ctty
/dev/random
/dev/urandom
...
/dev/ad0s2f
/dev/bpf0
/dev/log
/dev/ptyp0
/dev/ttyp0
/dev/ptyp1
/dev/ttyp1
/dev/ptyp2
/dev/ttyp2
find: ac*: No such file or directory
18:22:48
#find /dev ac*
/dev
/dev/network
/dev/geom.ctl
/dev/devctl
/dev/klog
/dev/pci
/dev/console
/dev/ctty
/dev/random
/dev/urandom
...
/dev/ad0s2f
/dev/bpf0
/dev/log
/dev/ptyp0
/dev/ttyp0
/dev/ptyp1
/dev/ttyp1
/dev/ptyp2
/dev/ttyp2
find: ac*: No such file or directory
18:22:48
#find /dev ac*
/dev
/dev/network
/dev/geom.ctl
/dev/devctl
/dev/klog
/dev/pci
/dev/console
/dev/ctty
/dev/random
/dev/urandom
...
/dev/ad0s2f
/dev/bpf0
/dev/log
/dev/ptyp0
/dev/ttyp0
/dev/ptyp1
/dev/ttyp1
/dev/ptyp2
/dev/ttyp2
find: ac*: No such file or directory
18:22:48
#find /dev ac*
/dev
/dev/network
/dev/geom.ctl
/dev/devctl
/dev/klog
/dev/pci
/dev/console
/dev/ctty
/dev/random
/dev/urandom
...
/dev/ad0s2f
/dev/bpf0
/dev/log
/dev/ptyp0
/dev/ttyp0
/dev/ptyp1
/dev/ttyp1
/dev/ptyp2
/dev/ttyp2
find: ac*: No such file or directory
18:22:48
#find /dev ac*
/dev
/dev/network
/dev/geom.ctl
/dev/devctl
/dev/klog
/dev/pci
/dev/console
/dev/ctty
/dev/random
/dev/urandom
...
/dev/ad0s2f
/dev/bpf0
/dev/log
/dev/ptyp0
/dev/ttyp0
/dev/ptyp1
/dev/ttyp1
/dev/ptyp2
/dev/ttyp2
find: ac*: No such file or directory
18:23:02
#OSTYPE
bash: OSTYPE: command not found
18:23:02
#OSTYPE
bash: OSTYPE: command not found
18:23:02
#OSTYPE
bash: OSTYPE: command not found
18:23:02
#OSTYPE
bash: OSTYPE: command not found
18:23:02
#OSTYPE
bash: OSTYPE: command not found
18:23:02
#OSTYPE
bash: OSTYPE: command not found
18:23:02
#OSTYPE
bash: OSTYPE: command not found
18:23:02
#OSTYPE
bash: OSTYPE: command not found
18:23:02
#OSTYPE
bash: OSTYPE: command not found
18:23:02
#OSTYPE
bash: OSTYPE: command not found
18:23:02
#OSTYPE
bash: OSTYPE: command not found
прошло 16 минут
18:39:53
#$OSTYPE
bash: freebsd6.3: command not found
18:39:53
#$OSTYPE
bash: freebsd6.3: command not found
18:39:53
#$OSTYPE
bash: freebsd6.3: command not found
18:39:53
#$OSTYPE
bash: freebsd6.3: command not found
18:39:53
#$OSTYPE
bash: freebsd6.3: command not found
18:39:53
#$OSTYPE
bash: freebsd6.3: command not found
18:39:53
#$OSTYPE
bash: freebsd6.3: command not found
18:39:53
#$OSTYPE
bash: freebsd6.3: command not found
18:39:53
#$OSTYPE
bash: freebsd6.3: command not found
18:39:53
#$OSTYPE
bash: freebsd6.3: command not found
18:39:53
#$OSTYPE
bash: freebsd6.3: command not found
18:39:53
#$OSTYPE
bash: freebsd6.3: command not found
18:39:53
#$OSTYPE
bash: freebsd6.3: command not found
18:39:53
#$OSTYPE
bash: freebsd6.3: command not found
18:39:53
#$OSTYPE
bash: freebsd6.3: command not found
/dev/ttyv2
18:44:34
#PS1=`\[\033[1;34m\]\u@\h:\w$ \033[0m\]`
bash: [033[1: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
bash: 34m]u@h:w$: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
PS1=`\[\033[1;34m\]\u@\h:\w\$ \033[0m\]`
bash: [033[1: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
bash: 34m]u@h:w$: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
PS1='\[\033[1;34m\]\u@\h:\w\$ \033[0m\]'
root@fbsd1:~# SHELL
bash: SHELL: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
root@fbsd1:~# $SHELL
18:44:34
#PS1=`\[\033[1;34m\]\u@\h:\w$ \033[0m\]`
bash: [033[1: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
bash: 34m]u@h:w$: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
PS1=`\[\033[1;34m\]\u@\h:\w\$ \033[0m\]`
bash: [033[1: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
bash: 34m]u@h:w$: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
PS1='\[\033[1;34m\]\u@\h:\w\$ \033[0m\]'
root@fbsd1:~# SHELL
bash: SHELL: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
root@fbsd1:~# $SHELL
18:44:34
#PS1=`\[\033[1;34m\]\u@\h:\w$ \033[0m\]`
bash: [033[1: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
bash: 34m]u@h:w$: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
PS1=`\[\033[1;34m\]\u@\h:\w\$ \033[0m\]`
bash: [033[1: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
bash: 34m]u@h:w$: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
PS1='\[\033[1;34m\]\u@\h:\w\$ \033[0m\]'
root@fbsd1:~# SHELL
bash: SHELL: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
root@fbsd1:~# $SHELL
18:44:34
#PS1=`\[\033[1;34m\]\u@\h:\w$ \033[0m\]`
bash: [033[1: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
bash: 34m]u@h:w$: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
PS1=`\[\033[1;34m\]\u@\h:\w\$ \033[0m\]`
bash: [033[1: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
bash: 34m]u@h:w$: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
PS1='\[\033[1;34m\]\u@\h:\w\$ \033[0m\]'
root@fbsd1:~# SHELL
bash: SHELL: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
root@fbsd1:~# $SHELL
18:44:34
#PS1=`\[\033[1;34m\]\u@\h:\w$ \033[0m\]`
bash: [033[1: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
bash: 34m]u@h:w$: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
PS1=`\[\033[1;34m\]\u@\h:\w\$ \033[0m\]`
bash: [033[1: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
bash: 34m]u@h:w$: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
PS1='\[\033[1;34m\]\u@\h:\w\$ \033[0m\]'
root@fbsd1:~# SHELL
bash: SHELL: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
root@fbsd1:~# $SHELL
18:44:34
#PS1=`\[\033[1;34m\]\u@\h:\w$ \033[0m\]`
bash: [033[1: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
bash: 34m]u@h:w$: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
PS1=`\[\033[1;34m\]\u@\h:\w\$ \033[0m\]`
bash: [033[1: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
bash: 34m]u@h:w$: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
PS1='\[\033[1;34m\]\u@\h:\w\$ \033[0m\]'
root@fbsd1:~# SHELL
bash: SHELL: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
root@fbsd1:~# $SHELL
18:44:34
#PS1=`\[\033[1;34m\]\u@\h:\w$ \033[0m\]`
bash: [033[1: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
bash: 34m]u@h:w$: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
PS1=`\[\033[1;34m\]\u@\h:\w\$ \033[0m\]`
bash: [033[1: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
bash: 34m]u@h:w$: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
PS1='\[\033[1;34m\]\u@\h:\w\$ \033[0m\]'
root@fbsd1:~# SHELL
bash: SHELL: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
root@fbsd1:~# $SHELL
18:44:34
#PS1=`\[\033[1;34m\]\u@\h:\w$ \033[0m\]`
bash: [033[1: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
bash: 34m]u@h:w$: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
PS1=`\[\033[1;34m\]\u@\h:\w\$ \033[0m\]`
bash: [033[1: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
bash: 34m]u@h:w$: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
PS1='\[\033[1;34m\]\u@\h:\w\$ \033[0m\]'
root@fbsd1:~# SHELL
bash: SHELL: ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ
root@fbsd1:~# $SHELL
/dev/ttyp1
18:47:41
#top
last pid: 92836;  load averages:  0.00,  0.02,  0.07   up 10+02:18:34  16:48:05
               2          33
35 processes 0.0 running 0.0 sleepin 0.0           0.3             99.7
CPU states:     % user,     % nice,     % system,     % interrupt,     % idle
Mem: 62M Active, 213M Inact, 62M Wired, 16K Cache, 48M Buf, 43M Free
 1958                   8      12496K 11052K nanslp   3:29  0.0
S4580 2015M Total, 2015 8Free    240K  7928K nanslp     19  0.0
 6273                   8       9072K  7820K nanslp   3:07  0.00
 8771                   8        024K  7796K nanslp   3:00  0.00
 4580                   8       9104K  7792K nanslp   2:3     0
...
  789 root          1   8    0  1396K   896K nanslp   0:03  0.00% cron
  273 root          1  96    0  1472K   880K select   0:01  0.00% dhclient
  320 _dhcp         1  96    0  1472K   920K select   0:01  0.00% dhclient
  671 root          1  96    0  1296K   692K select   0:01  0.00% usbd
48383 root          1  96    0  7284K  6188K select   0:00  0.00% Xvnc
  483 root          1  96    0  1436K   780K select   0:00  0.00% moused
  783 smmsp         1  20    0  3408K  1912K pause    0:00  0.00% sendmail
91759 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
91801 root          1   5    0  3316K  2144K ttyin    0:00  0.00% bash
92705 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
/dev/ttyv2
18:47:41
#top
last pid: 92836;  load averages:  0.00,  0.02,  0.07   up 10+02:18:34  16:48:05
               2          33
35 processes 0.0 running 0.0 sleepin 0.0           0.3             99.7
CPU states:     % user,     % nice,     % system,     % interrupt,     % idle
Mem: 62M Active, 213M Inact, 62M Wired, 16K Cache, 48M Buf, 43M Free
 1958                   8      12496K 11052K nanslp   3:29  0.0
S4580 2015M Total, 2015 8Free    240K  7928K nanslp     19  0.0
 6273                   8       9072K  7820K nanslp   3:07  0.00
 8771                   8        024K  7796K nanslp   3:00  0.00
 4580                   8       9104K  7792K nanslp   2:3     0
...
  789 root          1   8    0  1396K   896K nanslp   0:03  0.00% cron
  273 root          1  96    0  1472K   880K select   0:01  0.00% dhclient
  320 _dhcp         1  96    0  1472K   920K select   0:01  0.00% dhclient
  671 root          1  96    0  1296K   692K select   0:01  0.00% usbd
48383 root          1  96    0  7284K  6188K select   0:00  0.00% Xvnc
  483 root          1  96    0  1436K   780K select   0:00  0.00% moused
  783 smmsp         1  20    0  3408K  1912K pause    0:00  0.00% sendmail
91759 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
91801 root          1   5    0  3316K  2144K ttyin    0:00  0.00% bash
92705 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
/dev/ttyp1
18:47:41
#top
last pid: 92836;  load averages:  0.00,  0.02,  0.07   up 10+02:18:34  16:48:05
               2          33
35 processes 0.0 running 0.0 sleepin 0.0           0.3             99.7
CPU states:     % user,     % nice,     % system,     % interrupt,     % idle
Mem: 62M Active, 213M Inact, 62M Wired, 16K Cache, 48M Buf, 43M Free
 1958                   8      12496K 11052K nanslp   3:29  0.0
S4580 2015M Total, 2015 8Free    240K  7928K nanslp     19  0.0
 6273                   8       9072K  7820K nanslp   3:07  0.00
 8771                   8        024K  7796K nanslp   3:00  0.00
 4580                   8       9104K  7792K nanslp   2:3     0
...
  789 root          1   8    0  1396K   896K nanslp   0:03  0.00% cron
  273 root          1  96    0  1472K   880K select   0:01  0.00% dhclient
  320 _dhcp         1  96    0  1472K   920K select   0:01  0.00% dhclient
  671 root          1  96    0  1296K   692K select   0:01  0.00% usbd
48383 root          1  96    0  7284K  6188K select   0:00  0.00% Xvnc
  483 root          1  96    0  1436K   780K select   0:00  0.00% moused
  783 smmsp         1  20    0  3408K  1912K pause    0:00  0.00% sendmail
91759 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
91801 root          1   5    0  3316K  2144K ttyin    0:00  0.00% bash
92705 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
/dev/ttyv2
18:47:41
#top
last pid: 92836;  load averages:  0.00,  0.02,  0.07   up 10+02:18:34  16:48:05
               2          33
35 processes 0.0 running 0.0 sleepin 0.0           0.3             99.7
CPU states:     % user,     % nice,     % system,     % interrupt,     % idle
Mem: 62M Active, 213M Inact, 62M Wired, 16K Cache, 48M Buf, 43M Free
 1958                   8      12496K 11052K nanslp   3:29  0.0
S4580 2015M Total, 2015 8Free    240K  7928K nanslp     19  0.0
 6273                   8       9072K  7820K nanslp   3:07  0.00
 8771                   8        024K  7796K nanslp   3:00  0.00
 4580                   8       9104K  7792K nanslp   2:3     0
...
  789 root          1   8    0  1396K   896K nanslp   0:03  0.00% cron
  273 root          1  96    0  1472K   880K select   0:01  0.00% dhclient
  320 _dhcp         1  96    0  1472K   920K select   0:01  0.00% dhclient
  671 root          1  96    0  1296K   692K select   0:01  0.00% usbd
48383 root          1  96    0  7284K  6188K select   0:00  0.00% Xvnc
  483 root          1  96    0  1436K   780K select   0:00  0.00% moused
  783 smmsp         1  20    0  3408K  1912K pause    0:00  0.00% sendmail
91759 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
91801 root          1   5    0  3316K  2144K ttyin    0:00  0.00% bash
92705 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
/dev/ttyp1
18:47:41
#top
last pid: 92836;  load averages:  0.00,  0.02,  0.07   up 10+02:18:34  16:48:05
               2          33
35 processes 0.0 running 0.0 sleepin 0.0           0.3             99.7
CPU states:     % user,     % nice,     % system,     % interrupt,     % idle
Mem: 62M Active, 213M Inact, 62M Wired, 16K Cache, 48M Buf, 43M Free
 1958                   8      12496K 11052K nanslp   3:29  0.0
S4580 2015M Total, 2015 8Free    240K  7928K nanslp     19  0.0
 6273                   8       9072K  7820K nanslp   3:07  0.00
 8771                   8        024K  7796K nanslp   3:00  0.00
 4580                   8       9104K  7792K nanslp   2:3     0
...
  789 root          1   8    0  1396K   896K nanslp   0:03  0.00% cron
  273 root          1  96    0  1472K   880K select   0:01  0.00% dhclient
  320 _dhcp         1  96    0  1472K   920K select   0:01  0.00% dhclient
  671 root          1  96    0  1296K   692K select   0:01  0.00% usbd
48383 root          1  96    0  7284K  6188K select   0:00  0.00% Xvnc
  483 root          1  96    0  1436K   780K select   0:00  0.00% moused
  783 smmsp         1  20    0  3408K  1912K pause    0:00  0.00% sendmail
91759 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
91801 root          1   5    0  3316K  2144K ttyin    0:00  0.00% bash
92705 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
/dev/ttyv2
18:47:41
#top
last pid: 92836;  load averages:  0.00,  0.02,  0.07   up 10+02:18:34  16:48:05
               2          33
35 processes 0.0 running 0.0 sleepin 0.0           0.3             99.7
CPU states:     % user,     % nice,     % system,     % interrupt,     % idle
Mem: 62M Active, 213M Inact, 62M Wired, 16K Cache, 48M Buf, 43M Free
 1958                   8      12496K 11052K nanslp   3:29  0.0
S4580 2015M Total, 2015 8Free    240K  7928K nanslp     19  0.0
 6273                   8       9072K  7820K nanslp   3:07  0.00
 8771                   8        024K  7796K nanslp   3:00  0.00
 4580                   8       9104K  7792K nanslp   2:3     0
...
  789 root          1   8    0  1396K   896K nanslp   0:03  0.00% cron
  273 root          1  96    0  1472K   880K select   0:01  0.00% dhclient
  320 _dhcp         1  96    0  1472K   920K select   0:01  0.00% dhclient
  671 root          1  96    0  1296K   692K select   0:01  0.00% usbd
48383 root          1  96    0  7284K  6188K select   0:00  0.00% Xvnc
  483 root          1  96    0  1436K   780K select   0:00  0.00% moused
  783 smmsp         1  20    0  3408K  1912K pause    0:00  0.00% sendmail
91759 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
91801 root          1   5    0  3316K  2144K ttyin    0:00  0.00% bash
92705 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
/dev/ttyp1
18:47:41
#top
last pid: 92836;  load averages:  0.00,  0.02,  0.07   up 10+02:18:34  16:48:05
               2          33
35 processes 0.0 running 0.0 sleepin 0.0           0.3             99.7
CPU states:     % user,     % nice,     % system,     % interrupt,     % idle
Mem: 62M Active, 213M Inact, 62M Wired, 16K Cache, 48M Buf, 43M Free
 1958                   8      12496K 11052K nanslp   3:29  0.0
S4580 2015M Total, 2015 8Free    240K  7928K nanslp     19  0.0
 6273                   8       9072K  7820K nanslp   3:07  0.00
 8771                   8        024K  7796K nanslp   3:00  0.00
 4580                   8       9104K  7792K nanslp   2:3     0
...
  789 root          1   8    0  1396K   896K nanslp   0:03  0.00% cron
  273 root          1  96    0  1472K   880K select   0:01  0.00% dhclient
  320 _dhcp         1  96    0  1472K   920K select   0:01  0.00% dhclient
  671 root          1  96    0  1296K   692K select   0:01  0.00% usbd
48383 root          1  96    0  7284K  6188K select   0:00  0.00% Xvnc
  483 root          1  96    0  1436K   780K select   0:00  0.00% moused
  783 smmsp         1  20    0  3408K  1912K pause    0:00  0.00% sendmail
91759 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
91801 root          1   5    0  3316K  2144K ttyin    0:00  0.00% bash
92705 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
/dev/ttyv2
18:47:41
#top
last pid: 92836;  load averages:  0.00,  0.02,  0.07   up 10+02:18:34  16:48:05
               2          33
35 processes 0.0 running 0.0 sleepin 0.0           0.3             99.7
CPU states:     % user,     % nice,     % system,     % interrupt,     % idle
Mem: 62M Active, 213M Inact, 62M Wired, 16K Cache, 48M Buf, 43M Free
 1958                   8      12496K 11052K nanslp   3:29  0.0
S4580 2015M Total, 2015 8Free    240K  7928K nanslp     19  0.0
 6273                   8       9072K  7820K nanslp   3:07  0.00
 8771                   8        024K  7796K nanslp   3:00  0.00
 4580                   8       9104K  7792K nanslp   2:3     0
...
  789 root          1   8    0  1396K   896K nanslp   0:03  0.00% cron
  273 root          1  96    0  1472K   880K select   0:01  0.00% dhclient
  320 _dhcp         1  96    0  1472K   920K select   0:01  0.00% dhclient
  671 root          1  96    0  1296K   692K select   0:01  0.00% usbd
48383 root          1  96    0  7284K  6188K select   0:00  0.00% Xvnc
  483 root          1  96    0  1436K   780K select   0:00  0.00% moused
  783 smmsp         1  20    0  3408K  1912K pause    0:00  0.00% sendmail
91759 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
91801 root          1   5    0  3316K  2144K ttyin    0:00  0.00% bash
92705 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
/dev/ttyp1
18:47:41
#top
last pid: 92836;  load averages:  0.00,  0.02,  0.07   up 10+02:18:34  16:48:05
               2          33
35 processes 0.0 running 0.0 sleepin 0.0           0.3             99.7
CPU states:     % user,     % nice,     % system,     % interrupt,     % idle
Mem: 62M Active, 213M Inact, 62M Wired, 16K Cache, 48M Buf, 43M Free
 1958                   8      12496K 11052K nanslp   3:29  0.0
S4580 2015M Total, 2015 8Free    240K  7928K nanslp     19  0.0
 6273                   8       9072K  7820K nanslp   3:07  0.00
 8771                   8        024K  7796K nanslp   3:00  0.00
 4580                   8       9104K  7792K nanslp   2:3     0
...
  789 root          1   8    0  1396K   896K nanslp   0:03  0.00% cron
  273 root          1  96    0  1472K   880K select   0:01  0.00% dhclient
  320 _dhcp         1  96    0  1472K   920K select   0:01  0.00% dhclient
  671 root          1  96    0  1296K   692K select   0:01  0.00% usbd
48383 root          1  96    0  7284K  6188K select   0:00  0.00% Xvnc
  483 root          1  96    0  1436K   780K select   0:00  0.00% moused
  783 smmsp         1  20    0  3408K  1912K pause    0:00  0.00% sendmail
91759 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
91801 root          1   5    0  3316K  2144K ttyin    0:00  0.00% bash
92705 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
/dev/ttyv2
18:47:41
#top
last pid: 92836;  load averages:  0.00,  0.02,  0.07   up 10+02:18:34  16:48:05
               2          33
35 processes 0.0 running 0.0 sleepin 0.0           0.3             99.7
CPU states:     % user,     % nice,     % system,     % interrupt,     % idle
Mem: 62M Active, 213M Inact, 62M Wired, 16K Cache, 48M Buf, 43M Free
 1958                   8      12496K 11052K nanslp   3:29  0.0
S4580 2015M Total, 2015 8Free    240K  7928K nanslp     19  0.0
 6273                   8       9072K  7820K nanslp   3:07  0.00
 8771                   8        024K  7796K nanslp   3:00  0.00
 4580                   8       9104K  7792K nanslp   2:3     0
...
  789 root          1   8    0  1396K   896K nanslp   0:03  0.00% cron
  273 root          1  96    0  1472K   880K select   0:01  0.00% dhclient
  320 _dhcp         1  96    0  1472K   920K select   0:01  0.00% dhclient
  671 root          1  96    0  1296K   692K select   0:01  0.00% usbd
48383 root          1  96    0  7284K  6188K select   0:00  0.00% Xvnc
  483 root          1  96    0  1436K   780K select   0:00  0.00% moused
  783 smmsp         1  20    0  3408K  1912K pause    0:00  0.00% sendmail
91759 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
91801 root          1   5    0  3316K  2144K ttyin    0:00  0.00% bash
92705 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
/dev/ttyp1
18:47:41
#top
last pid: 92836;  load averages:  0.00,  0.02,  0.07   up 10+02:18:34  16:48:05
               2          33
35 processes 0.0 running 0.0 sleepin 0.0           0.3             99.7
CPU states:     % user,     % nice,     % system,     % interrupt,     % idle
Mem: 62M Active, 213M Inact, 62M Wired, 16K Cache, 48M Buf, 43M Free
 1958                   8      12496K 11052K nanslp   3:29  0.0
S4580 2015M Total, 2015 8Free    240K  7928K nanslp     19  0.0
 6273                   8       9072K  7820K nanslp   3:07  0.00
 8771                   8        024K  7796K nanslp   3:00  0.00
 4580                   8       9104K  7792K nanslp   2:3     0
...
  789 root          1   8    0  1396K   896K nanslp   0:03  0.00% cron
  273 root          1  96    0  1472K   880K select   0:01  0.00% dhclient
  320 _dhcp         1  96    0  1472K   920K select   0:01  0.00% dhclient
  671 root          1  96    0  1296K   692K select   0:01  0.00% usbd
48383 root          1  96    0  7284K  6188K select   0:00  0.00% Xvnc
  483 root          1  96    0  1436K   780K select   0:00  0.00% moused
  783 smmsp         1  20    0  3408K  1912K pause    0:00  0.00% sendmail
91759 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
91801 root          1   5    0  3316K  2144K ttyin    0:00  0.00% bash
92705 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
/dev/ttyv2
18:47:41
#top
last pid: 92836;  load averages:  0.00,  0.02,  0.07   up 10+02:18:34  16:48:05
               2          33
35 processes 0.0 running 0.0 sleepin 0.0           0.3             99.7
CPU states:     % user,     % nice,     % system,     % interrupt,     % idle
Mem: 62M Active, 213M Inact, 62M Wired, 16K Cache, 48M Buf, 43M Free
 1958                   8      12496K 11052K nanslp   3:29  0.0
S4580 2015M Total, 2015 8Free    240K  7928K nanslp     19  0.0
 6273                   8       9072K  7820K nanslp   3:07  0.00
 8771                   8        024K  7796K nanslp   3:00  0.00
 4580                   8       9104K  7792K nanslp   2:3     0
...
  789 root          1   8    0  1396K   896K nanslp   0:03  0.00% cron
  273 root          1  96    0  1472K   880K select   0:01  0.00% dhclient
  320 _dhcp         1  96    0  1472K   920K select   0:01  0.00% dhclient
  671 root          1  96    0  1296K   692K select   0:01  0.00% usbd
48383 root          1  96    0  7284K  6188K select   0:00  0.00% Xvnc
  483 root          1  96    0  1436K   780K select   0:00  0.00% moused
  783 smmsp         1  20    0  3408K  1912K pause    0:00  0.00% sendmail
91759 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
91801 root          1   5    0  3316K  2144K ttyin    0:00  0.00% bash
92705 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
/dev/ttyp1
18:47:41
#top
last pid: 92836;  load averages:  0.00,  0.02,  0.07   up 10+02:18:34  16:48:05
               2          33
35 processes 0.0 running 0.0 sleepin 0.0           0.3             99.7
CPU states:     % user,     % nice,     % system,     % interrupt,     % idle
Mem: 62M Active, 213M Inact, 62M Wired, 16K Cache, 48M Buf, 43M Free
 1958                   8      12496K 11052K nanslp   3:29  0.0
S4580 2015M Total, 2015 8Free    240K  7928K nanslp     19  0.0
 6273                   8       9072K  7820K nanslp   3:07  0.00
 8771                   8        024K  7796K nanslp   3:00  0.00
 4580                   8       9104K  7792K nanslp   2:3     0
...
  789 root          1   8    0  1396K   896K nanslp   0:03  0.00% cron
  273 root          1  96    0  1472K   880K select   0:01  0.00% dhclient
  320 _dhcp         1  96    0  1472K   920K select   0:01  0.00% dhclient
  671 root          1  96    0  1296K   692K select   0:01  0.00% usbd
48383 root          1  96    0  7284K  6188K select   0:00  0.00% Xvnc
  483 root          1  96    0  1436K   780K select   0:00  0.00% moused
  783 smmsp         1  20    0  3408K  1912K pause    0:00  0.00% sendmail
91759 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
91801 root          1   5    0  3316K  2144K ttyin    0:00  0.00% bash
92705 root          1  96    0  1348K   928K select   0:00  0.00% script
/dev/ttyv2
18:47:41
#top
last pid: 92836;  load averages:  0.00,  0.02,  0.07   up 10+02:18:34  16:48:05
               2          33
35 processes 0.0 running 0.0 sleepin 0.0           0.3             99.7
CPU states:     % user,     % nice,     % system,     % interrupt,     % idle
Mem: 62M Active, 213M Inact, 62M Wired, 16K Cache, 48M Buf, 43M Free
 1958                   8      12496K 11052K nanslp   3:29  0.0
S4580 2015M Total, 2015 8Free    240K  7928K nanslp     19  0.0
 6273                   8       9072K  7820K nanslp   3:07  0.00
 8771                   8        024K  7796K nanslp   3:00  0.00
 4580                   8       9104K  7792K nanslp   2:3     0
